高低溫疲勞試驗機
高低溫疲勞試驗機用于測試各類金屬材料、復合材料、結構件在高低溫環境下的動態力學性能、疲勞耐久壽命等力學性能試驗。可以實現高低溫拉伸疲勞、拉壓疲勞、壓壓疲勞、三點/四點彎曲疲勞、裂紋擴展疲勞測試等。滿足ASTM、ISO、DIN、FUL、JIS等疲勞測試標準。
高低溫疲勞試驗機High and low temperature fatigue testing machine | ||||
1 | 疲勞試驗機介紹 | 馥勒FL系列高低溫疲勞試驗系統用于測試各類金屬材料、復合材料、結構件在高低溫環境下的動態力學性能、疲勞耐久壽命等力學性能試驗。可以實現高低溫拉伸疲勞、拉壓疲勞、壓壓疲勞、三點/四點彎曲疲勞、裂紋擴展疲勞測試等。滿足ASTM、ISO、DIN、FUL、JIS等疲勞測試標準。廣泛應用于航空航天、高校研究所、質檢單位等。 | ||
2 | 試驗機方法 | Q/FPL-2019《自動控制高低溫疲勞試驗系統標準方法》 | ||
3 | 試驗方法 | GB/T、ASTM、ISO、DIN、JIS等疲勞試驗標準方法等 | ||
4 | 主要技術規格參數 | 根據實際疲勞試驗需求,選擇相應的技術規格型號參數等 | ||
5 | 試驗機規格型號 | FLPL204GD | FLPL504GD系列 | FLPL105GD系列 |
6 | 試驗力可選 | 0~20KN | 0~50KN | 0-100KN |
7 | 疲勞機精準度等級 | 1級/0.5級 | ||
8 | 力測量范圍 | 0.4%-100%FS | ||
9 | 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
10 | 疲勞試驗頻率范圍 | 0.01-50HZ可選 | ||
11 | 上下夾頭偏心率 | ≤10% | ||
12 | 疲勞振幅范圍 | ±50、±75MM | ||
13 | 采樣頻率 | 10KHZ | ||
14 | 試驗波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波、隨機波形以及外部輸入波形等 | ||
15 | 測試試驗夾具選擇 | 高低溫拉伸疲勞夾具、高低溫彎曲試驗夾具、CT試樣夾具等可選 | ||
16 | 環境試驗部分 | 可選配馥勒高溫高低溫環境試驗裝置用于特殊測試需求 | ||
17 | 疲勞機試驗附件選擇 | 馥勒提供豐富的試驗附件如高低溫變形測量裝置、高溫引伸計等供客戶選擇。 | ||
18 | 試驗附件 | 馥勒提供豐富可選的試驗附件如FLWK70350高低溫環境試驗箱、-70~350℃高低溫箱、1200度高溫爐、快速加熱試驗裝置、高低溫引伸計、高溫引伸計等可按實際測試試樣的要求進行配置。 | ||
19 | 重點提示 | 更多疲勞機選型參考技術規格資料請聯系馥勒TEST. | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留疲勞機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,請勿復制。 |
上一篇:FL高溫合金拉伸試驗機
下一篇:FL鎳基合金拉伸試驗機
主營高溫萬能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產品