柔性材料壓力試驗機
柔性材料壓力試驗機Flexible material compression testing machine主要用于柔性材料電子材料復合材料非金屬材料等在常溫或者高低溫環(huán)境下抗壓保載等項的物理力學性能測試分析研究。滿足GB/ISO/ASTM/JIS/FUL/DIN/EN等試驗標準。
柔性材料壓力試驗機Flexible material compression testing machine | ||
1 | 試驗機介紹 | 柔性材料壓縮試驗機Flexible material compression testing machine主要用于柔性材料電子材料復合材料非金屬材料等在常溫或者高低溫環(huán)境下抗壓保載等項的物理力學性能測試分析研究。滿足GB/ISO/ASTM/JIS/FUL/DIN/EN等試驗標準。 |
2 | 試驗機標準 | Q/FL-2019《新型復合材料試驗機試驗標準方法》 |
3 | 試驗方法 | 常溫或高低溫試驗標準 |
4 | 試驗標準 | GB/T16491萬能試驗機標準、 JJG475萬能試驗機檢定標準 |
5 | 主要技術規(guī)格參數 | 參考以下 |
6 | 試驗機規(guī)格型號 | FL6000系列 |
7 | 試驗力范圍 | 0~10KN可設定 |
8 | 試驗機精準度等級 | 0.5級 |
9 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100%FS |
10 | 試驗力示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±0.5% |
11 | 試驗力分辨力 | 試驗力的1/500000FS |
12 | 上下夾頭偏心率 | ≤10%8% |
13 | 試驗加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以按要求設定 |
14 | 測試速度精度 | 示值的±0.5% |
15 | 測試試驗夾具 | 配置FL專業(yè)壓縮試驗夾具 |
16 | 高低溫環(huán)境試驗部分 | 可選馥勒高低溫環(huán)境試驗裝置,試驗溫度從-70度到350度等可根據實際測試要求進行選擇。 |
17 | 試驗附件選擇 | 馥勒提供豐富的試驗附件如非接觸式視頻引伸計、高精度多通道應變儀、顯微鏡系統(tǒng)等供客戶選擇。 |
18 | 試驗機測控系統(tǒng) | FL材料力學試驗機配液晶手動控制裝置,三閉環(huán)數字式測控系統(tǒng),測試數據采樣頻率高,軟件功能豐富,操作簡單,智能測試,選擇馥勒. |
19 | 重點提示 | 更多選型參考資料技術資料請聯(lián)系馥勒TEST。 |
備注:馥勒FULETEST保留材料試驗機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,請勿復制。 |
上一篇:FL陶瓷纖維拉伸試驗機
下一篇:FLNZ金屬材料扭轉試驗機
主營高溫萬能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產品